<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haftbar.de &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://haftbar.de/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haftbar.de</link>
	<description>Strandgut aus dem Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>x86 VM in Javascript</title>
		<link>http://haftbar.de/2011/05/30/x86-vm-in-javascript/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2011/05/30/x86-vm-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quickie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Eine komplette x86 VM in Javascript inklusive einem passenden Linux. link (Danke, Solle)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haftbar.de/wp-content/uploads/2011/05/bellard.png"><img src="http://haftbar.de/wp-content/uploads/2011/05/bellard-300x251.png" alt="" title="bellard" width="300" height="251" class="alignnone size-medium wp-image-2184" /></a></p>

<p>Eine komplette x86 VM in Javascript inklusive einem passenden Linux.
<a href="http://bellard.org/jslinux/">link</a> (Danke, Solle)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2011/05/30/x86-vm-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortieralgorithmen getanzt</title>
		<link>http://haftbar.de/2011/05/09/sortieralgorithmen-getanzt/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2011/05/09/sortieralgorithmen-getanzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quickie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[sortieren]]></category>
		<category><![CDATA[sortierverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[tanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Bubble Sort getanzt. (danke cilly)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/lyZQPjUT5B4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<p>Bubble Sort getanzt. <img src='http://haftbar.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (danke cilly)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2011/05/09/sortieralgorithmen-getanzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Patent für Coverflow</title>
		<link>http://haftbar.de/2010/10/06/design-patent-fur-coverflow/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2010/10/06/design-patent-fur-coverflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quickie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Weil wirs gerade von Journalismus hatten. Apple erhält u.a. ein Design-Patent für Coverflow. Laut der engl. Wikipedia In [...] the United States (35 U.S.C. § 122(b)(2)(A)(iv)) a design patent application is not published and is kept secret until granted. Problem: Apple hat Coverflow nicht erfunden, sondern gekauft. Es wurde von Andrew Coulter Enright schon vorher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil wirs gerade von Journalismus hatten. Apple erhält u.a. ein <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Apple-erhaelt-Patent-auf-Time-Machine-und-Designschutz-fuer-Cover-Flow-1102392.html">Design-Patent für Coverflow</a>. Laut der engl. Wikipedia</p>

<blockquote>In [...] the United States (35 U.S.C. § 122(b)(2)(A)(iv)) a design patent application is not published and is kept secret until granted.</blockquote>

<p>Problem: Apple hat Coverflow nicht erfunden, sondern gekauft. Es wurde von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Coulter_Enright">Andrew Coulter Enright</a> schon vorher  veröffentlicht (bspw. <a href="http://software.techrepublic.com.com/abstract.aspx?docid=733675">hier</a>). Kein Wort dazu bei heise.de &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2010/10/06/design-patent-fur-coverflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imperialistische Suchmaschine</title>
		<link>http://haftbar.de/2010/10/01/imperialistische-suchmaschine/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2010/10/01/imperialistische-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quickie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Et-XLO33fwc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Et-XLO33fwc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>

<p><a href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/3936/python-vs-google">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2010/10/01/imperialistische-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDCP master key scheinbar geleaked</title>
		<link>http://haftbar.de/2010/09/14/hdcp-master-key-scheinbar-geleaked/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2010/09/14/hdcp-master-key-scheinbar-geleaked/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quickie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Massenwahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://haftbar.de/wp-content/uploads/2010/09/nelson_haha.jpg" alt="" title="nelson_haha" width="279" height="212" class="alignnone size-full wp-image-2093" /></p>

<p><a href="http://pastebin.com/kqD56TmU">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2010/09/14/hdcp-master-key-scheinbar-geleaked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 4-Ever Trailer</title>
		<link>http://haftbar.de/2010/06/26/java-4-ever-trailer/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2010/06/26/java-4-ever-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dad? Why do we always use .NET?&#8221; As seen on JavaZone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>&#8220;Dad? Why do we always use .NET?&#8221;</blockquote>

<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/KrfpnbGXL70&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/KrfpnbGXL70&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>

<p>As seen on  <a href="http://jz10.java.no/java-4-ever-trailer.html">JavaZone</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2010/06/26/java-4-ever-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Should I buy an iPad?</title>
		<link>http://haftbar.de/2010/03/29/should-i-buy-an-ipad/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2010/03/29/should-i-buy-an-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen aller Vorurteile können mich als Informatiker, neue Ausuferungen der überteuerten Sinnlosigkeit kaum beeindrucken. Trotzdem, für alle die vom iPad begeistert sind, denen das hart verdiente Geld aber in der Tiefe schmerzt, hier eine kleine Entscheidungshilfe: Besten Dank, den Facebook-Kontakten, die einen regelmäßig up-to-date halten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen aller Vorurteile können mich als Informatiker, neue Ausuferungen der überteuerten Sinnlosigkeit kaum beeindrucken. </p>

<p>Trotzdem, für alle die vom iPad begeistert sind, denen das hart verdiente Geld aber in der Tiefe schmerzt, hier eine kleine 
<a href=" http://www.wired.com/geekdad/2010/03/need-some-help-making-that-ipad-decision/">Entscheidungshilfe: </a></p>

<p><img src="http://haftbar.de/wp-content/uploads/2010/03/ShouldIBuyAnIPad.JPG" alt="ShouldIBuyAnIPad" title="ShouldIBuyAnIPad" width="736" height="173" class="aligncenter size-full wp-image-1976" /></p>

<p>Besten Dank, den Facebook-Kontakten, die einen regelmäßig up-to-date halten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2010/03/29/should-i-buy-an-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreckstool</title>
		<link>http://haftbar.de/2010/01/06/dreckstool/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2010/01/06/dreckstool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr hagelt es wieder Charts von allen möglichen Seiten und allen erdenklichen Themen auf uns nieder: Musik, Prominente, Emotionen, Filme 2009. Da will auch die haftbar-Redaktion nicht hinten anstehen und beglückt euch mit einer weiteren Statistik zum Jahreswechsel. Also eigentlich tut das dreckstool.de, aber wir zitieren in diesem Zusammenhang gerne und völlig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr hagelt es wieder Charts von allen möglichen Seiten und allen erdenklichen Themen auf uns nieder: Musik, Prominente, Emotionen, Filme 2009. 
Da will auch die haftbar-Redaktion nicht hinten anstehen und beglückt euch mit einer weiteren Statistik zum Jahreswechsel. Also eigentlich tut das <a href="http://www.dreckstool.de">dreckstool.de</a>, aber wir zitieren in diesem Zusammenhang gerne und völlig wertungsfrei: </p>

<div id="attachment_1939" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1632px"><img src="http://haftbar.de/wp-content/uploads/2010/01/dreckstool_2009.JPG" alt="Dreckstools 2009" title="dreckstool_2009" width="1622" height="112" class="size-full wp-image-1939" /><p class="wp-caption-text">Dreckstools 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2010/01/06/dreckstool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht: Fisting!</title>
		<link>http://haftbar.de/2009/10/08/vorsicht-fisting/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2009/10/08/vorsicht-fisting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[(ohne Worte) via Spreeblick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/USMQq5crkaY&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/USMQq5crkaY&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>

<p>(ohne Worte)</p>

<p>via <a href="http://www.spreeblick.com/2009/10/07/fisting-attacken/">Spreeblick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2009/10/08/vorsicht-fisting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeatMapper</title>
		<link>http://haftbar.de/2009/06/18/heatmapper/</link>
		<comments>http://haftbar.de/2009/06/18/heatmapper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haftbar.de/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Wer immer schon mal wissen wollte, wo genau die Funklöcher im eigenen WLAN sind und wer von den Nachbarn noch so in die Wohnung reinsendet, dem sei das kostenlose HeatMapper ans Herz gelegt. Einfach mit Laptop in der Wohnung rumlaufen und regelmäßig auf den Grundriss klicken, dann erstellt das Tool eine Karte, auf der die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer immer schon mal wissen wollte, wo genau die Funklöcher im eigenen WLAN sind und wer von den Nachbarn noch so in die Wohnung reinsendet, dem sei das kostenlose <a href="http://www.ekahau.com/products/heatmapper/overview.html">HeatMapper</a> ans Herz gelegt. Einfach mit Laptop in der Wohnung rumlaufen und regelmäßig auf den Grundriss klicken, dann erstellt das Tool eine Karte, auf der die Signalstärke sowie die vermutete Position aller Access Points in der Nähe eingezeichnet ist:</p>

<p><img class="alignnone size-full wp-image-1731" title="heatmap" src="http://haftbar.de/wp-content/uploads/2009/06/heatmap.png" alt="heatmap" width="531" height="419" /></p>

<p>Wer noch keinen Grundriss seiner Wohnung hat, kann z.B. <a href="http://www.sweethome3d.eu/">Sweet Home 3D</a> benutzen um einen zu erstellen.</p>

<p>Edit: Kleine Einschränkung der kostenlosen Version: Die maximale Mess-Dauer beträgt 15 Minuten.</p>

<p>via <a href="http://lifehacker.com/5293823/heatmapper-helps-you-create-a-detailed-signal-strength-map">Lifehacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haftbar.de/2009/06/18/heatmapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

